Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
---|---|---|---|---|
112016 | Grey | 14400 | - | 0 |
113765 | Khaki Brown | 1600 | - | 0 |
113562 | Natural | 0 | Early Aug | 8900 |
106952 | White | 0 | Early Aug | 8700 |
106953 | Yellow | 12800 | - | 0 |
106954 | Orange | 6100 | Early Sep | 9500 |
106955 | Pink | 200 | Late Dec | 9500 |
106956 | Red | 0 | Early Sep | 9400 |
106957 | Bright Green | 4050 | - | 0 |
112017 | Kelly Green | 6100 | - | 0 |
106958 | Dark Green | 5100 | - | 0 |
113605 | Teal | 1550 | - | 0 |
115181 | Light Blue | 200 | Early Nov | 9500 |
115166 | Process Blue | 43 | Late Sep | 9500 |
106960 | Royal Blue | 3250 | Early Sep | 9500 |
106961 | Navy Blue | 10700 | Late Aug | 4750 |
106962 | Purple | 0 | Late Aug | 9000 |
106963 | Black | 11600 | Late Aug | 23700 |
Last updated: 23 Jul 12:55:04
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.